<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Форекс (Forex), инвестиции и деньги. </title>
	<link>http://eforex.com.ua</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title> Пуританская мораль или надежная экономика</title>
		<description>На первый взгляд, разыгравшаяся между экономистами битва связана с экономикой. Но это не так. Все дело в моральной стороне долгов. Ничто не может так возбудить "кабинетного моралиста", как чрезмерно большие долги. Кажется, это оскорбляет все принципы честного и морального ведения дел. Берущий в долг, закладывает свое будущее. Там, где справедливое ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/10/puritanskaya-moral-ili-nadezhnaya-ekonomika/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Великобритании придется осваивать принципы здорового голодания</title>
		<description>На данном этапе нельзя с уверенностью сказать, что нынешнее восстановление не является призрачным



Просматривая воскресные газеты, я почувствовал, как во мне зарождается агрессия. Британская экономика продолжает борьбу с рецессией, тогда как экономика США, по всей видимости, снова в прекрасной форме. Несомненно, представленные за последний квартал прошлого года показатели подтверждают это. После ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/10/velikobritanii-pridetsya-osvaivat-principy-zdorovogo-golodaniya/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Рогофф из Гарварда твердит о крахе Китая</title>
		<description>Том Клэнси вовсю пишет книги о том, как ЦРУ следит за экономикой далекого Китая из-за опасений, что проблемы Поднебесной превратятся в проблемы Америки. По имеющимся данным, подобное уже случалось в 2002 году, когда дефляция в Японии угрожала распространиться по всему миру. Если бы я был крупной шишкой в Центральном разведывательном ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/09/rogoff-iz-garvarda-tverdit-o-kraxe-kitaya/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Как пройти по фискальному лезвию и не упасть?</title>
		<description>Нейл Фюргесон любит преувеличивать. Поэтому меня не удивило его недавнее заявление о том, что США пострадают от кризиса в Греции. Я не обратил на него внимания, посчитав простой истерикой. Как и многие страны с высоким уровнем дохода, США действительно ходят по фискальному лезвию. Однако настоящая опасность - это шаг в ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/09/kak-projti-po-fiskalnomu-lezviyu-i-ne-upast/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Теория Домино</title>
		<description>Как далеко Афины от Америки, и что за страны находятся между ними? Возможно, это звучит как классический вопрос по географии, однако именно его задают себе инвесторы на фоне страхов по поводу безопасности государственных долговых обязательств из-за долгового кризиса Греции. Пока доминирует теория, что следующими жертвами кризиса станут другие страны с ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/09/teoriya-domino/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Инфляция&#160;&#8212; не бегущая мишень</title>
		<description>В феврале европейские лидеры собрались, что обсудить угрозу неплатежеспособности государств Еврозоны. На следующий день после саммита главный экономист Международного валютного фонда предложил центральным банкам повысить целевой уровень инфляции с 2% до 4%.* Не нужно удивляться, если сторонники теории заговора увидят в этом связь: проблема государственного и частного долга будет решена ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/09/inflyaciya-ne-begushhaya-mishen/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Для инвесторов многое зависит от того, во что они вкладывают деньги</title>
		<description>Сегодня очень просто увлечься краткосрочными событиями на финансовых рынках, особенно учитывая круглосуточное освещение новостей. Но инвесторы должны учиться строить долгосрочные прогнозы. Итоговая прибыль фондового инвестора зависит от того, когда он начинает вкладывать деньги. В реальном исчислении (с поправкой на инфляцию) цены на акции в Великобритании достигли максимумов в 1906, 1936, ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/09/dlya-investorov-mnogoe-zavisit-ot-togo-vo-chto-oni-vkladyvayut-dengi/</link>
			</item>
	<item>
		<title> ВВП Еврозоны не оправдал ожиданий</title>
		<description>По данным Eurostat, рост ВВП в Еврозоне в 4-м квартале прошлого года несколько замедлился +0.1% кв/кв по сравнению с +0.4% в 3-м квартале года. Несмотря на положительный эффект стремительного спада ВВП годом ранее, производство в 4-м квартале все же снизилось на 2.1% г/г - и это даже больше, чем в ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/01/vvp-evrozony-ne-opravdal-ozhidanij/</link>
			</item>
	<item>
		<title> Индекс цен производителей в США превысил прогнозы</title>
		<description>Индекс цен производителей в США в январе превысил прогнозы аналитиков. В месячном выражении индекс PPI вырос на 1.4%, рост базового индекса PPI составил 0.3% (без округления 0.3486%) - оба показателя оказались выше прогнозов. В годовом выражении индекс цен производителей вырос на 4.6%, базовый индекс - на 1.0%. Вряд ли новые ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/03/01/indeks-cen-proizvoditelej-v-ssha-prevysil-prognozy/</link>
			</item>
	<item>
		<title> У ставок нет иного пути&#160;&#8212; только наверх</title>
		<description>Необходимо убедить инвесторов в том, что страна не будет занижать реальную сумму долга.
Процесс выздоровления экономики уже начался. В течение длительного времени процентные ставки держатся на уровне 0.5%, и это абсолютно нетипично. Прекращение программы валютного стимулирования является первым шагом на пути к нормализации денежного сектора. Несмотря на то, что эта программа ...</description>
		<link>http://eforex.com.ua/2010/02/26/u-stavok-net-inogo-puti-tolko-naverx/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
